宝威体育-首页2019年度公开招聘教师笔试成绩及拟进入试教考生名单公告
宝威体育-首页2019年度公开招聘教师笔试成绩及拟进入试教考生名单公告 | ||||
职位名称 | 姓名 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入试教 |
英语教师 | 张昕 | 66 | 1 | 是 |
英语教师 | 莫凯宁 | 64 | 2 | 是 |
英语教师 | 胡华导 | 63 | 3 | 是 |
英语教师 | 陈翠玲 | 62 | 4 | 是 |
英语教师 | 廖攀 | 62 | 4 | 是 |
英语教师 | 谭茜 | 61 | 6 | 是 |
英语教师 | 欧楚莹 | 58 | 7 | 否 |
英语教师 | 郭泽槟 | 57 | 8 | 否 |
英语教师 | 杨怡萍 | 57 | 8 | 否 |
英语教师 | 甄子安 | 57 | 8 | 否 |
英语教师 | 贺微微 | 56 | 11 | 否 |
英语教师 | 谢璐 | 55 | 12 | 否 |
英语教师 | 邓捷 | 54 | 13 | 否 |
英语教师 | 罗雅元 | 54 | 13 | 否 |
英语教师 | 李莹 | 53 | 15 | 否 |
英语教师 | 吴霞 | 52 | 16 | 否 |
英语教师 | 代超 | 52 | 16 | 否 |
英语教师 | 林艳花 | 51 | 18 | 否 |
英语教师 | 苏珊珊 | 51 | 18 | 否 |
英语教师 | 黄韵怡 | 51 | 18 | 否 |
英语教师 | 莫江月 | 51 | 18 | 否 |
英语教师 | 李梅艳 | 51 | 18 | 否 |
英语教师 | 王文艺 | 50 | 23 | 否 |
英语教师 | 彭章裕 | 50 | 23 | 否 |
英语教师 | 杨若萍 | 50 | 23 | 否 |
英语教师 | 陈莹 | 50 | 23 | 否 |
英语教师 | 逢迪 | 49 | 27 | 否 |
英语教师 | 何茜 | 49 | 27 | 否 |
英语教师 | 谭晓燕 | 48 | 29 | 否 |
英语教师 | 陈苾璇 | 48 | 29 | 否 |
英语教师 | 刘锦睿 | 48 | 29 | 否 |
英语教师 | 何焱荣 | 48 | 29 | 否 |
英语教师 | 陈霞 | 47 | 33 | 否 |
英语教师 | 付豪 | 46 | 34 | 否 |
英语教师 | 陈静 | 46 | 34 | 否 |
英语教师 | 白海英 | 45 | 36 | 否 |
英语教师 | 朱欢 | 44 | 37 | 否 |
英语教师 | 黄绮雯 | 42 | 38 | 否 |
英语教师 | 温晓怡 | 42 | 38 | 否 |
英语教师 | 李伟阁 | 32 | 40 | 否 |
英语教师 | 吴海云 | 缺考 | 否 | |
英语教师 | 李丹萍 | 缺考 | 否 | |
英语教师 | 彭晓琪 | 缺考 | 否 | |
英语教师 | 黄方琴 | 缺考 | 否 | |
英语教师 | 甘晓婷 | 缺考 | 否 | |
英语教师 | 王银 | 缺考 | 否 | |
英语教师 | 蔡曙旸 | 缺考 | 否 | |
英语教师 | 钟土梅 | 缺考 | 否 | |
英语教师 | 皮欣芸 | 缺考 | 否 | |
英语教师 | 李跃 | 缺考 | 否 | |
英语教师 | 劳锦桃 | 缺考 | 否 | |
英语教师 | 潘良发 | 缺考 | 否 | |
英语教师 | 郑琴 | 缺考 | 否 | |
英语教师 | 王肖 | 缺考 | 否 | |
英语教师 | 彭雪琳 | 缺考 | 否 | |
英语教师 | 邵丽娜 | 缺考 | 否 | |
英语教师 | 周琳芝 | 缺考 | 否 | |
职位名称 | 姓名 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入试教 |
心理教师 | 蓝伊琳 | 74 | 1 | 是 |
心理教师 | 彭慧玲 | 72 | 2 | 是 |
心理教师 | 刘伟伟 | 70 | 3 | 是 |
心理教师 | 李婷 | 67 | 4 | 是 |
心理教师 | 李宁 | 66 | 5 | 是 |
心理教师 | 帅春梅 | 62 | 6 | 是 |
心理教师 | 蒋娜 | 57 | 7 | 否 |
心理教师 | 莫心沛 | 55 | 8 | 否 |
心理教师 | 熊强 | 53 | 9 | 否 |
心理教师 | 李瑜 | 53 | 9 | 否 |
心理教师 | 关丽燕 | 52 | 11 | 否 |
心理教师 | 李昕 | 51 | 12 | 否 |
心理教师 | 谢绮娴 | 50 | 13 | 否 |
心理教师 | 黄雪芳 | 47 | 14 | 否 |
心理教师 | 李志萍 | 45 | 15 | 否 |
心理教师 | 许丹娜 | 42 | 16 | 否 |
心理教师 | 蔡楚华 | 41 | 17 | 否 |
心理教师 | 陈亮 | 缺考 | 否 | |
心理教师 | 卢泽燕 | 缺考 | 否 | |
心理教师 | 冯洁 | 缺考 | 否 | |
心理教师 | 胡文鹏 | 缺考 | 否 | |
心理教师 | 周曼 | 缺考 | 否 | |
心理教师 | 李晓芳 | 缺考 | 否 | |
心理教师 | 樊林英 | 缺考 | 否 | |
心理教师 | 陈晓菁 | 缺考 | 否 | |
心理教师 | 侯晓路 | 缺考 | 否 | |
职位名称 | 姓名 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入试教 |
语文教师 | 杨宝祺 | 79 | 1 | 是 |
语文教师 | 文雅恒 | 70 | 2 | 是 |
语文教师 | 龙欣欣 | 64 | 3 | 是 |
语文教师 | 钟培旭 | 62 | 4 | 是 |
语文教师 | 邓玉婷 | 60 | 5 | 是 |
语文教师 | 杨宇娴 | 58 | 6 | 否 |
语文教师 | 余静 | 58 | 6 | 否 |
语文教师 | 郭秋容 | 55 | 8 | 否 |
语文教师 | 李锦欣 | 54 | 9 | 否 |
语文教师 | 陈弯 | 51 | 10 | 否 |
语文教师 | 刘杨 | 51 | 10 | 否 |
语文教师 | 罗理 | 49 | 12 | 否 |
语文教师 | 焦洁 | 48 | 13 | 否 |
语文教师 | 夏永红 | 47 | 14 | 否 |
语文教师 | 李艳玲 | 47 | 14 | 否 |
语文教师 | 肖恬 | 46 | 16 | 否 |
语文教师 | 吴清华 | 45 | 17 | 否 |
语文教师 | 郭晨曦 | 缺考 | 否 | |
语文教师 | 魏娜 | 缺考 | 否 | |
语文教师 | 周维 | 缺考 | 否 | |
语文教师 | 周映映 | 缺考 | 否 | |
语文教师 | 莫林辉 | 缺考 | 否 | |
语文教师 | 肖羽彤 | 缺考 | 否 | |
语文教师 | 姚晨雨 | 缺考 | 否 | |
语文教师 | 梁振宇 | 缺考 | 否 | |
语文教师 | 黎思彤 | 缺考 | 否 | |
语文教师 | 吴韵诗 | 缺考 | 否 | |
职位名称 | 姓名 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入试教 |
历史教师 | 黄健文 | 69 | 1 | 是 |
历史教师 | 卜海滨 | 69 | 1 | 是 |
历史教师 | 周启虎 | 67 | 3 | 是 |
历史教师 | 钟士佑 | 67 | 3 | 是 |
历史教师 | 傅凯冰 | 66 | 5 | 是 |
历史教师 | 陈鸣奇 | 64 | 6 | 是 |
历史教师 | 卢练娇 | 63 | 7 | 否 |
历史教师 | 张焱垚 | 62 | 8 | 否 |
历史教师 | 李倩莹 | 57 | 9 | 否 |
历史教师 | 邵斯颖 | 52 | 10 | 否 |
历史教师 | 李宇虹 | 51 | 11 | 否 |
历史教师 | 冯晓琳 | 50 | 12 | 否 |
历史教师 | 曾红艳 | 49 | 13 | 否 |
历史教师 | 彭海珠 | 49 | 13 | 否 |
历史教师 | 黄山 | 48 | 15 | 否 |
历史教师 | 吴族勇 | 48 | 15 | 否 |
历史教师 | 杨帆 | 48 | 15 | 否 |
历史教师 | 黄燕君 | 47 | 18 | 否 |
历史教师 | 刘喜凤 | 44 | 19 | 否 |
历史教师 | 张夏旖 | 40 | 20 | 否 |
历史教师 | 彭晶 | 缺考 | 否 | |
历史教师 | 张渭锶 | 缺考 | 否 | |
历史教师 | 吴娟娟 | 缺考 | 否 | |
历史教师 | 邱婷婷 | 缺考 | 否 | |
历史教师 | 王艺艺 | 缺考 | 否 | |
历史教师 | 林穗芬 | 缺考 | 否 | |
历史教师 | 戚惠欣 | 缺考 | 否 | |
历史教师 | 王婷婷 | 缺考 | 否 | |
历史教师 | 韩月 | 缺考 | 否 | |
历史教师 | 王洋洋 | 缺考 | 否 | |
历史教师 | 吴春凤 | 缺考 | 否 | |
历史教师 | 易雪琪 | 缺考 | 否 | |
职位名称 | 姓名 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入试教 |
生物教师 | 王骐 | 82 | 1 | 是 |
生物教师 | 谷洋洋 | 78 | 2 | 是 |
生物教师 | 高林林 | 73 | 3 | 是 |
生物教师 | 雷静敏 | 73 | 3 | 是 |
生物教师 | 廖彩玲 | 72 | 5 | 是 |
生物教师 | 苏洁琼 | 71 | 6 | 是 |
生物教师 | 陆姿霖 | 66 | 7 | 否 |
生物教师 | 王艳艳 | 65 | 7 | 否 |
生物教师 | 谢贵凡 | 65 | 8 | 否 |
生物教师 | 董佳颖 | 64 | 9 | 否 |
生物教师 | 芦珊 | 63 | 10 | 否 |
生物教师 | 肖炎凤 | 63 | 10 | 否 |
生物教师 | 周婧 | 63 | 10 | 否 |
生物教师 | 唐玲玲 | 62 | 14 | 否 |
生物教师 | 杨荣华 | 60 | 15 | 否 |
生物教师 | 吴桂菊 | 60 | 15 | 否 |
生物教师 | 王兰英 | 59 | 17 | 否 |
生物教师 | 张雯婷 | 59 | 17 | 否 |
生物教师 | 刘昱宇 | 55 | 19 | 否 |
生物教师 | 李静雯 | 55 | 19 | 否 |
生物教师 | 唐军 | 52 | 21 | 否 |
生物教师 | 练志翔 | 51 | 22 | 否 |
生物教师 | 王豪 | 51 | 22 | 否 |
生物教师 | 庞淇尹 | 51 | 22 | 否 |
生物教师 | 黄嘉嘉 | 49 | 25 | 否 |
生物教师 | 叶楚茵 | 48 | 26 | 否 |
生物教师 | 罗佳丽 | 47 | 27 | 否 |
生物教师 | 吴倩倩 | 45 | 28 | 否 |
生物教师 | 李昕 | 44 | 29 | 否 |
生物教师 | 黄金兰 | 43 | 30 | 否 |
生物教师 | 郑秀婷 | 36 | 31 | 否 |
生物教师 | 邓武燕 | 32 | 32 | 否 |
生物教师 | 郭轲心 | 缺考 | 否 | |
生物教师 | 黄小莉 | 缺考 | 否 | |
生物教师 | 董腊媛 | 缺考 | 否 | |
生物教师 | 管丽婷 | 缺考 | 否 | |
生物教师 | 翁银莉 | 缺考 | 否 | |
生物教师 | 郝为炎 | 缺考 | 否 | |
生物教师 | 李术 | 缺考 | 否 | |
生物教师 | 祈红 | 缺考 | 否 | |
生物教师 | 林晓纯 | 缺考 | 否 | |
生物教师 | 钟楚秀 | 缺考 | 否 | |
生物教师 | 王丹 | 缺考 | 否 | |
生物教师 | 张文娟 | 缺考 | 否 | |
生物教师 | 陈荣源 | 缺考 | 否 | |
生物教师 | 麦舒婷 | 缺考 | 否 | |
生物教师 | 赖静怡 | 缺考 | 否 | |
生物教师 | 罗玲 | 缺考 | 否 | |
生物教师 | 苏惠莹 | 缺考 | 否 | |
生物教师 | 苏晓妮 | 缺考 | 否 | |
生物教师 | 周素冰 | 缺考 | 否 | |
生物教师 | 廖颖心 | 缺考 | 否 | |
生物教师 | 陈丽怡 | 缺考 | 否 | |
生物教师 | 梁树朝 | 缺考 | 否 | |
生物教师 | 杨忠泽 | 缺考 | 否 | |
咨询电话:0757-82838610 | ||||
投诉电话:0757-82803056 |